| PLANE | SLOT | SVN | PRN | BLOCK-TYPE | CLOCK | OUTAGE DATE | NANU-TYPE | NANU-SUBJECT |
| A | 1 | 39 | 09 | IIA | CS | | | |
| A | 2 | 52 | 31 | IIR-M | RB | | | |
| A | 3 | 38 | 08 | IIA | RB | | | |
| A | 4 | 48 | 07 | IIR-M | RB | A | 5 | 25 |
| A | 6 | 27 | 27 | IIA | RB | | | |
| B | 1 | 56 | 16 | IIR | RB | | | |
| B | 2 | 30 | 30 | IIA | CS | | | |
| B | 3 | 44 | 28 | IIR | RB | | | |
| B | 4 | 58 | 12 | IIR-M | RB | | | |
| B | 5 | 49 | 01 | IIR-M | RB | | | |
| C | 1 | 57 | 29 | IIR-M | RB | | | |
| C | 2 | 33 | 03 | II-A | CS | | | |
| C | 3 | 59 | 19 | II-R | RB | | | |
| C | 4 | 53 | 17 | IIR-M | RB | | | |
| C | 5 | 36 | 06 | IIA | RB | | | |
| D | 1 | 61 | 02 | II-R | RB | | | |
| D | 2 | 46 | 11 | II-R | RB | | | |
| D | 3 | 45 | 21 | II-R | RB | | | |
| D | 4 | 34 | 04 | II-A | RB | | | |
| D | 5 | 24 | 24 | II-A | CS | | | |
| E | 1 | 51 | 20 | II-R | RB | | | |
| E | 2 | 47 | 22 | II-R | RB | | | |
| E | 3 | 50 | 05 | IIR-M | RB | | | |
| E | 4 | 54 | 18 | II-R | RB | | | |
| E | 5 | 23 | 32 | II-A | RB | | | |
| E | 6 | 40 | 10 | IIA | CS | | | |
| F | 1 | 41 | 14 | II-R | RB | | | |
| F | 2 | 55 | 15 | IIR-M | RB | | | |
| F | 3 | 43 | 13 | II-R | RB | | | |
| F | 4 | 60 | 23 | II-R | RB | | | |
| F | 5 | 26 | 26 | II-A | RB | | | |
Последно обновление: 16-June-2010 00:18
Източник: www.navcen.uscg.gov